توضیحات
بالن ته گرد چیست ؟
یکی از ابزارهای شیشه ای آزمایشگاهی میباشد که برای حرارت دادن مایعات در آزمایشگاه از آن استفاده میشود.ویژگی مهم این وسیلهٔ آزمایشگاهی گرد بودن ته بالن میباشد که موجب رسیدن حرارت شعله به صورت یکنواخت به کل مایع میشود.این نوع بالن از شیشههای مقاوم در برابر حرارت مانند شیشه بوروسیلیکات ساخته میشود.کاربرد عمده این نوع بالن در تقطیر مایعات میباشد.
جدول حجم بالن های ته گرد
sj |
h/mm | d/mm | ظرفیت/ml |
10/19 | 100 | 47 | 10 |
12/21 | 100 | 47 | 25 |
14/23 | 105 | 51 | 50 |
19/26 | 105 | 51 | 50 |
29/32 | 105 | 51 | 50 |
14/23 | 115 | 64 | 100 |
19/26 | 115 | 64 | 100 |
29/32 | 115 | 64 | 100 |
29/32 | 145 | 85 | 250 |
54/40 | 145 | 85 | 250 |
29/32 | 175 | 105 | 500 |
45/40 | 175 | 105 | 500 |
29/32 | 210 | 131 | 1000 |
45/40 | 210 | 131 | 1000 |
29/32 | 260 | 166 | 2000 |
45/40 | 260 | 166 | 2000 |
45/40 | 315 | 207 | 4000 |
60/46 | 355 | 236 | 6000 |
60/46 | 420 | 279 | 10000 |
60/46 | 450 | 284 | 15000 |
60/46 | 470 | 345 | 20000 |
60/46 | 500 | 362 | 50000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.