خصوصیات | |
---|---|
فرمول مولکولی | Li2CO3 |
جرم مولی | 73.891 g/mol |
شکل ظاهری | Odorless white powder |
چگالی | 2.11 g/cm3 |
دمای ذوب | ۷۲۳ درجه سلسیوس (۱٬۳۳۳ درجه فارنهایت؛ ۹۹۶ کلوین) |
دمای جوش | ۱٬۳۱۰ درجه سلسیوس (۲٬۳۹۰ درجه فارنهایت؛ ۱٬۵۸۰ کلوین) |
انحلالپذیری در آب | 1.54 g/100 mL (0 °C) 1.32 g/100 mL (20 °C) 1.00 g/100 mL (60 °C) 0.72 g/100 mL (100 °C) |
انحلالپذیری | استون، آمونیاک و اتانول |
ضریب شکست (nD) | 1.428 |
ترموشیمی | |
ظرفیت گرمایی
ویژه C |
1.341 J/(g·K) |
آنتالپی استاندارد
تشکیل ΔfH |
-16.46 kJ/g |
خطرات | |
MSDS | ICSC 1109 |
شاخص ئییو | Not listed |
خطرات اصلی | irritant |
LD50 | 525 mg/kg |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.