توضیحات
کیت اندازهگیری میکروRNA با نام تجاری BiomiR تولید شرکت آناسل که با اختصاصیت بسیار زیاد قادر به تعیین میزان بیان MicroRNA در RNA استخراج شده از نمونههای مختلف مانند سلول، خون، سرم، پلاسما و غیره را دارا است.
اصول سنجش میکرو RNA با استفاده از Realtime PCR
یکی از روشهای سنجش میزان بیان میکرو RNA در نمونههای زیستی استفاده از روش ریل تایم PCR است. در این روش بایستی قطعات میکرو RNA که از نظر اندازه بسیار کوتاه هستند به نحوی تکثیر شوند که بتوانیم آنها در نتیجه Realtime PCR مشاهده کنیم. دو روش کلی برای اندازهگیری میکرو RNA بالغ با استفاده از روش ریل تایم PCR عبارتاند از روش stem-loop RT و روش مبتنی بر Polyadenylation . البته روشهای دیگری نیز برای سنجش miRNA به روش ریل تایم PCR وجود دارد که چندان مرسوم نیستند.
در روش StemLoop تکثیر cDNA با استفاده از پرایمر اختصاصی میکرو RNA انجام شده و در مرحله Realtime PCR این cDNA با استفاده از پرایمر اختصاصی دیگری تکثیر خواهد شد. این روش به علت تولید اختصاصی cDNA از اختصاصیت بالاتری برخوردار است. در روش Polyadenylation نمونه RNA با استفاده از یک پرایمر غیراختصاصی به cDNA تبدیل شده و تست Realtime PCR توسط پرایمر اختصاصی میکرو RNA انجام خواهد شد. اگرچه اختصاصیت روش پلی آدنیلاسیون کمتر از روش استم لوپ است اما این روش باتوجهبه امکان تست تعداد زیادی میکرو RNA در یک نمونه cDNA ساخته شده، در آزمایشاتی که نیاز به تست چندین میکرو RNA در یک دارند، سادهتر از روش استم لوپ به نظر میرسد.
در واقع انتخاب روش استم لوپ و یا پلی آدنیلاسیون کاملاً وابسته به شرایط آزمایش شما و حتی نوع میکرو RNA شماست که در زمینه این انتخاب تیم علمی آناسل بهصورت رایگان به شما مشاوره خواهد داد. طراحی اختصاصی و دقیق پرایمرهای کیت سنجش میکرو RNA توسط تیم حرفهای آناسل تضمینکننده صحت عملکرد، اختصاصیت و حساسیت کیت سنجش میکرو RNA بیومیر است.
نحوه عملکرد کیت سنجش بیان میکروRNA
عملکرد کیت بیومیر در دو مرحله ساخت cDNA و انجام تست RealtimePCR انجام میشود. در مرحله اول نمونه RNA استخراج شده با استفاده از پرایمر اختصاصی Stemloop به cDNA تبدیل شده و در مرحله بعدی با استفاده از جفت پرایمر مخصوص Realtiem PCR ارزیابی میزان بیان میکرو RNA نسبت به ژن رفرنس و با استفاده از نشانگر SyberGreen انجام خواهد شد.
ویژگیهای کیت
- اختصاصیت بسیار بالا و قابلیت تفکیک انواع بسیار نزدیک میکرو RNA
- قابلیت عملکرد با نمونههای RNA استخراج شده با روشهای مختلف
- حساسیت بالا تا کمتر از 100 کپی از میکرو RNA
- قابلارائه برای کلیه میکروRNA هایی که توالی آنها شناخته شده است.
کاربردها
- سنجش میزان بیان میکروRNA های بالغ در انواع نمونههای زیستی در مطالعات مختلف
فرایند سفارش
باتوجهبه اینکه کیت بیومیر بهصورت اختصاصی برای میکرو RNA موردنظر شما طراحی خواهد شد، در مرحله اول شما میکرو RNA یا میکرو RNAهای موردنظر خود را ارسال نموده و تیم علمی آناسل پرایمرهای اختصاصی شما را طراحی خواهند کرد. بهمحض دریافت پرایمر سنتز شده و انجام مراحل کنترل کیفی کیت، کیت اختصاصی شما آماده خواهد شد.
همچنین تعداد زیادی از پرایمرهای مرتبط با میکروRNA های پرکاربرد بهصورت پیشطراحی شده در بانک پرایمر شرکت آناسل موجود هستند. کیتهایی که بر اساس پرایمر موجود در بانک آناسل ارائه میشوند با سرعت بیشتری آمادهسازی و ارائه خواهند شد. بهصورت میانگین فرایند طراحی، آمادهسازی، کنترل کیفی و تحویل کیت میکروRNA بیومیر در حدود 20 تا 30 روز خواهد بود.
لیست پرایمرهای میکروRNA انسانی موجود در بانک آناسل
Name | Species | Type |
---|---|---|
let7a | Human | StemLoop |
let-7c | Human | StemLoop |
miR-let7d-5p | Human | StemLoop |
miR-9 | Human | StemLoop |
miR-15a | Human | StemLoop |
miR-16-5p | Human | StemLoop |
miR-16-1 | Human | StemLoop |
miR-17-5p | Human | StemLoop |
miR-19a-3p | Human | StemLoop |
miR-21 | Human | StemLoop |
miR-23b | Human | StemLoop |
miR-24-3p | Human | StemLoop |
miR-25-3p | Human | StemLoop |
miR-27b-3p | Human | StemLoop |
miR-28-5p | Human | StemLoop |
miR-29a-3p | Human | StemLoop |
miR-29b-3p | Human | StemLoop |
miR-30 | Human | StemLoop |
Mir-3135a-5p | Human | StemLoop |
miR-31 | Human | StemLoop |
miR-326 | Human | StemLoop |
miR-33a-5p | Human | StemLoop |
miR-34a | Human | StemLoop |
miR-34b | Human | StemLoop |
miR-34a mutant | Human | StemLoop |
miR-34c-5p | Human | StemLoop |
cel-miR-39-3p | Human | StemLoop |
miR-92a-3p | Human | StemLoop |
miR-96-5p | Human | StemLoop |
miR-99a/100 | Human | StemLoop |
miR-101 | Human | StemLoop |
miR-106 | Human | StemLoop |
miR-106a | Human | StemLoop |
miR-106b | Human | StemLoop |
miR-124-3p | Human | StemLoop |
miR-125a-5p | Human | StemLoop |
miR-125b | Human | StemLoop |
miR-125b-5p | Human | StemLoop |
miR-126 | Human | StemLoop |
miR-126a | Human | StemLoop |
miR-128-3p | Human | StemLoop |
miR-129-5p | Human | StemLoop |
miR-130a-3p | Human | StemLoop |
miR-132-3p | Human | StemLoop |
miR-133a-5p | Human | StemLoop |
miR-137 | Human | StemLoop |
miR-137-3p | Human | StemLoop |
miR-140-5p | Human | StemLoop |
miR-141-3p | Human | StemLoop |
miR-142-5p | Human | StemLoop |
miR-143 | Human | StemLoop |
miR-144 | Human | StemLoop |
miR-145-5p | Human | StemLoop |
miR-146a-5p | Human | StemLoop |
miR-146b-5p | Human | StemLoop |
miR-150 | Human | StemLoop |
miR-151b | Human | StemLoop |
miR-152 | Human | StemLoop |
miR-152-3p | Human | StemLoop |
miR-155 | Human | StemLoop |
miR-155a-5p | Human | StemLoop |
miR-181a-5p | Human | StemLoop |
miR-182-5p | Human | StemLoop |
miR-185-3 | Human | StemLoop |
miR-191 | Human | StemLoop |
miR-193a | Human | StemLoop |
miR-193b-3p | Human | StemLoop |
miR-196a-5p | Human | StemLoop |
miR-198 | Human | StemLoop |
miR-199b-3p | Human | StemLoop |
miR-204 | Human | StemLoop |
miR-205 | Human | StemLoop |
miR-210 | Human | StemLoop |
miR-211 | Human | StemLoop |
miR-214-3p | Human | StemLoop |
miR-216b-5p | Human | StemLoop |
miR-217 | Human | StemLoop |
miR-218 | Human | StemLoop |
miR-219a-5p | Human | StemLoop |
miR-219b-5p | Human | StemLoop |
miR-221-3p | Human | StemLoop |
miR-222 | Human | StemLoop |
miR-223 | Human | StemLoop |
miR-223-3p | Human | StemLoop |
miR-299a-5p | Human | StemLoop |
miR-300 | Human | StemLoop |
miR-301b | Human | StemLoop |
miR-302b | Human | StemLoop |
miR-302-3p | Human | StemLoop |
miR-320a | Human | StemLoop |
miR-338-3p | Human | StemLoop |
miR-340 | Human | StemLoop |
miR-342-5p | Human | StemLoop |
miR-345 | Human | StemLoop |
miR-365a-3p | Human | StemLoop |
miR-372-3p | Human | StemLoop |
miR-376a-3p | Human | StemLoop |
miR-381 | Human | StemLoop |
miR-421-3p | Human | StemLoop |
miR-432-5p | Human | StemLoop |
miR-449 | Human | StemLoop |
miR-494 | Human | StemLoop |
miR-449a | Human | StemLoop |
miR-449b-5p | Human | StemLoop |
miR-494-3p | Human | StemLoop |
miR-501-3p | Human | StemLoop |
miR-503-5p | Human | StemLoop |
miR-506 | Human | StemLoop |
miR-513a-5p | Human | StemLoop |
miR-515 | Human | StemLoop |
miR-517c-3p | Human | StemLoop |
miR-520h | Human | StemLoop |
miR-524 | Human | StemLoop |
miR-549a | Human | StemLoop |
miR-557 | Human | StemLoop |
miR-567 | Human | StemLoop |
miR-568 | Human | StemLoop |
miR-576-5p | Human | StemLoop |
miR-589-5p | Human | StemLoop |
miR-592 | Human | StemLoop |
miR-597 | Human | StemLoop |
miR-607 | Human | StemLoop |
miR-616-3p | Human | StemLoop |
miR-629-5p | Human | StemLoop |
miR-646 | Human | StemLoop |
miR-655 | Human | StemLoop |
miR-660-5p | Human | StemLoop |
miR-661 | Human | StemLoop |
miR-663 | Human | StemLoop |
miR-1827 | Human | StemLoop |
miR-3143 | Human | StemLoop |
miR-3182 | Human | StemLoop |
miR-4275 | Human | StemLoop |
miR-4699 | Human | StemLoop |
miR-5582-3p | Human | StemLoop |
miR-6507-5p | Human | StemLoop |
miR-1-3p | Rat | StemLoop |
miR-23a | Rat | StemLoop |
miR-26a | Rat | StemLoop |
miR-27b | Rat | StemLoop |
miR-29a | Rat | StemLoop |
miR-30a | Rat | StemLoop |
miR-33-5p | Rat | StemLoop |
miR-124 | Rat | StemLoop |
miR-125b | Rat | StemLoop |
miR-132 | Rat | StemLoop |
miR-133-3p | Rat | StemLoop |
miR-140 | Rat | StemLoop |
miR-146a | Rat | StemLoop |
miR-155-3p | Rat | StemLoop |
miR-208b | Rat | StemLoop |
miR-206-3p | Rat | StemLoop |
miR-222 | Rat | StemLoop |
miR-320 | Rat | StemLoop |
مطالب مرتبط
None found
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.